|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
|
|
|
Главная » Землетрясения
« 1 2 ... 17 18 19 20 21 ... 25 26 »
Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 6,0 в
районе Соломоновых островов. Эпицентр землетрясения находился
на глубине 9 километров в 112 километрах юго-восточнее города Гизо
и в 272 километрах северо-западнее столицы Хониара.
Пока сообщений о разрушениях нет, но сейсмологи такой возможности
не исключают. Местность, где произошло землетрясение малозаселена,
поэтому местные жители не должны были пострадать.
Соломоновы острова находятся в «огненном кольце», в зоне тектонической
активности в Тихом океане. В 2007 году на Соломоновых островах после 8,1-бального землетрясения и последовавшего за ним цунами погибли по меньшей мере 52 человека, тысячи людей пострадали.
GISMETEO
|
В среду на Адаке, одном из немногих обитаемых Алеутских островов,
произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков
находился в 60 милях к юго-западу от одноименного города.
Не смотря на мощность землетрясения, угрозы цунами не было. Местные
сейсмологи рассказали, что толчки было заметно ощутимы, здания дрожали,
но разрушений удалось избежать. Офисы, школы и другие строения в городе
были спроектированы с учетом высокой сейсмоопасности региона.
Единственное, за что опасались местные чиновники, так это за подземные
коммуникации, которые могли быть повреждены, но такой информации пока
нет.
Это уже третье землетрясение на Аляске за последние дни. Во вторник там уже наблюдались подземные толчки магнитудой 4,9 и 5,2.
Адак — город на острове Адак, в группе Алеутских островов. Он относится
к Аляске, США, и расположен в 2092 км юго-западнее Анкориджа и в 563 км
западнее города Уналашка. Это самый южный город на Аляске и самый
западный муниципалитет США.
|
Magnitude | Mw 6.9 | Region | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | Date time | 2012-09-26 23:39:54.0 UTC | Location | 51.56 N ; 178.12 W | Depth | 10 km | Distances | 3153 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 08:39:54.9 2012-09-27) 1581 km E Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 12:39:54.9 2012-09-27) 1488 km S Anadyr (pop 10,332 ; local time 12:39:54.9 2012-09-27)
|
|
Magnitude | Mw 6.3 | Region | GULF OF CALIFORNIA | Date time | 2012-09-25 23:45:25.0 UTC | Location | 24.67 N ; 110.18 W | Depth | 10 km | Distances | 830 km NW Guadalajara (pop 1,640,589 ; local time 18:45:25.2 2012-09-25) 155 km E Constitución (pop 39,915 ; local time 17:45:25.2 2012-09-25) 61 km N La paz (pop 171,485 ; local time 17:45:25.2 2012-09-25)
|
|
Magnitude | mb 5.6 | Region | GREECE | Date time | 2012-09-22 03:52:26.0 UTC | Location | 38.10 N ; 22.77 E | Depth | 10 km | Distances | 85 km W Athens (pop 729,137 ; local time 06:52:26.1 2012-09-22) 78 km W Piraieús (pop 172,429 ; local time 06:52:26.1 2012-09-22) 9 km N Kiáto (pop 10,032 ; local time 06:52:26.1 2012-09-22)
|
|
Magnitude | Mw 5.8 | Region | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Date time | 2012-09-15 16:32:21.0 UTC | Location | 10.87 S ; 113.81 E | Depth | 10 km | Distances | 420 km S Surabaya (pop 2,374,658 ; local time 23:32:21.7 2012-09-15) 291 km SW Denpasar (pop 405,923 ; local time 00:32:21.7 2012-09-16) 277 km S Muncar (pop 64,537 ; local time 00:32:21.7 2012-09-16)
|
|
Magnitude | mb 6.0 | Region | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Date time | 2012-09-14 04:51:46.0 UTC | Location | 3.41 S ; 100.41 E | Depth | 10 km | Distances | 484 km W Palembang (pop 1,241,278 ; local time 11:51:46.4 2012-09-14) 209 km W Bengkulu (pop 309,712 ; local time 11:51:46.4 2012-09-14) 185 km SW Sungaipenuh (pop 95,913 ; local time 11:51:46.4 2012-09-14)
|
|
Magnitude | mb 5.6 | Region | CRETE, GREECE | Date time | 2012-09-12 03:27:44.0 UTC | Location | 34.74 N ; 24.02 E | Depth | 20 km | Distances | 361 km S Athens (pop 729,137 ; local time 06:27:44.4 2012-09-12) 120 km SW Iráklion (pop 137,154 ; local time 06:27:44.4 2012-09-12) 80 km SW Réthimnon (pop 29,907 ; local time 06:27:44.4 2012-09-12) 63 km SE Palaiokhóra (pop 2,372 ; local time 06:27:44.4 2012-09-12)
|
|
Magnitude | mb 5.5 | Region | KURIL ISLANDS | Date time | 2012-09-11 01:28:18.0 UTC | Location | 45.43 N ; 151.04 E | Depth | 10 km | Distances | 816 km E Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 10:28:18.6 2012-09-11) 594 km E Kitami (pop 113,137 ; local time 10:28:18.6 2012-09-11) 493 km NE Nemuro (pop 31,223 ; local time 10:28:18.6 2012-09-11)
|
|
Magnitude | Mw 5.9 | Region | KURIL ISLANDS | Date time | 2012-09-09 05:39:20.0 UTC | Location | 49.51 N ; 155.50 E | Depth | 57 km | Distances | 1300 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 14:39:20.7 2012-09-09) 451 km SW Mokhovaya, petropavlovsk-kamch (pop 22,815 ; local time 18:39:20.7 2012-09-09) 447 km SW Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 18:39:20.7 2012-09-09)
|
|
Magnitude | Mw 5.8 | Region | COSTA RICA | Date time | 2012-09-08 20:29:31.0 UTC | Location | 10.10 N ; 85.28 W | Depth | 33 km | Distances | 1150 km W Barranquilla (pop 1,380,425 ; local time 15:29:31.5 2012-09-08) 133 km W San josé (pop 335,007 ; local time 14:29:31.5 2012-09-08) 20 km E Nicoya (pop 15,313 ; local time 14:29:31.5 2012-09-08) 12 km NW Nandayure (pop 1,649 ; local time 14:29:31.5 2012-09-08)
|
|
Magnitude | mb 5.4 | Region | COSTA RICA | Date time | 2012-09-08 20:29:34.0 UTC | Location | 10.21 N ; 85.19 W | Depth | 60 km | Distances | 1139 km W Barranquilla (pop 1,380,425 ; local time 15:29:34.5 2012-09-08) 125 km W San josé (pop 335,007 ; local time 14:29:34.5 2012-09-08) 26 km S Cañas (pop 20,306 ; local time 14:29:34.5 2012-09-08) 20 km N Nandayure (pop 1,649 ; local time 14:29:34.5 2012-09-08)
|
|
Magnitude | mb 6.0 | Region | PAPUA, INDONESIA | Date time | 2012-09-08 10:51:43.0 UTC | Location | 3.18 S ; 135.15 E | Depth | 10 km | Distances | 1557 km SE Davao (pop 1,212,504 ; local time 18:51:43.0 2012-09-08) 500 km SE Sorong (pop 125,535 ; local time 19:51:43.0 2012-09-08) 43 km NW Nabire (pop 43,898 ; local time 19:51:43.0 2012-09-08)
|
|
Magnitude | mb 5.6 | Region | SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA | Date time | 2012-09-07 04:16:30.0 UTC | Location | 27.66 N ; 104.06 E | Depth | 10 km | Distances | 289 km NW Guiyang (pop 1,171,633 ; local time 12:16:30.8 2012-09-07) 92 km NW Caohai (pop 56,744 ; local time 12:16:30.8 2012-09-07) 51 km NE Zhaotong (pop 109,400 ; local time 12:16:30.8 2012-09-07)
|
|
Magnitude | Mw 7.6 | Region | COSTA RICA | Date time | 2012-09-05 14:42:10.0 UTC | Location | 10.16 N ; 85.39 W | Depth | 40 km | Distances | 1161 km W Barranquilla (pop 1,380,425 ; local time 09:42:10.5 2012-09-05) 146 km W San josé (pop 335,007 ; local time 08:42:10.5 2012-09-05) 8 km E Nicoya (pop 15,313 ; local time 08:42:10.5 2012-09-05)
|
|
Magnitude | Mw 6.0 | Region | SANTA CRUZ ISLANDS | Date time | 2012-09-05 13:09:10.0 UTC | Location | 12.47 S ; 166.50 E | Depth | 20 km | Distances | 2178 km NE Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 23:09:10.1 2012-09-05) 1425 km NW Suva (pop 199,455 ; local time 01:09:10.1 2012-09-06) 345 km NW Luganville (pop 13,397 ; local time 00:09:10.1 2012-09-06)
|
|
МОСКВА,
14 августа. /ИТАР-ТАСС/. На Сахалине произошло землетрясение,
сообщили ИТАР-ТАСС по телефону в пресс- службе Главного управления МЧС
по Сахалинской области.
"В 14:01 по сахалинскому времени в
Охотском море на глубине 600 км зарегистрировано землетрясение,
магнитуда которого составила 6,3", - сказал собеседник агентства.
Эпицентр землетрясения находился в 200
км от поселка городского типа Смирных и в 168 км - от города
Поронайск. В населенных пунктах ощущались толчки силой 2-3 балла.
Между тем, сейсмостанция "Петропавловск-Камчатский" дала землетрясению магнитуду 7,6, Геологическая служба США - 7,3.
"Повторение ощущаемых толчков маловероятно", - сказал представитель сахалинского МЧС.
"Тревога цунами не объявлялась. По имеющейся информации, жертв и разрушений нет", - подчеркнули в ведомстве.©
ИТАР-ТАСС
|
Magnitude | Mw 7.3 | Region | SEA OF OKHOTSK | Date time | 2012-08-14 02:59:37.0 UTC | Location | 49.81 N ; 145.16 E | Depth | 579 km | Distances | 805 km N Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 11:59:37.6 2012-08-14) 365 km NE Toyohara, yuzhno-sakhalinsk (pop 176,484 ; local time 13:59:37.6 2012-08-14) 161 km NE Poronaysk (pop 16,677 ; local time 13:59:37.6 2012-08-14)
|
|
Magnitude | Mw 6.2 | Region | XINJIANG-XIZANG BORDER REGION | Date time | 2012-08-12 10:47:06.0 UTC | Location | 35.77 N ; 82.64 E | Depth | 10 km | Distances | 831 km NE Ludhiana (pop 1,545,368 ; local time 16:17:06.8 2012-08-12) 494 km NE Leh (pop 37,475 ; local time 16:17:06.8 2012-08-12) 286 km SE Hetian (pop 111,829 ; local time 18:47:06.8 2012-08-12)
|
| |
|
|
Варган-Наития © 2025 |
|
|
|