|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
|
 |
|
 |
Главная » Землетрясения
« 1 2 ... 18 19 20 21 22 ... 26 27 »
МОСКВА,
14 августа. /ИТАР-ТАСС/. На Сахалине произошло землетрясение,
сообщили ИТАР-ТАСС по телефону в пресс- службе Главного управления МЧС
по Сахалинской области.
"В 14:01 по сахалинскому времени в
Охотском море на глубине 600 км зарегистрировано землетрясение,
магнитуда которого составила 6,3", - сказал собеседник агентства.
Эпицентр землетрясения находился в 200
км от поселка городского типа Смирных и в 168 км - от города
Поронайск. В населенных пунктах ощущались толчки силой 2-3 балла.
Между тем, сейсмостанция "Петропавловск-Камчатский" дала землетрясению магнитуду 7,6, Геологическая служба США - 7,3.
"Повторение ощущаемых толчков маловероятно", - сказал представитель сахалинского МЧС.
"Тревога цунами не объявлялась. По имеющейся информации, жертв и разрушений нет", - подчеркнули в ведомстве.©
ИТАР-ТАСС
|
Magnitude | Mw 7.3 | Region | SEA OF OKHOTSK | Date time | 2012-08-14 02:59:37.0 UTC | Location | 49.81 N ; 145.16 E | Depth | 579 km | Distances | 805 km N Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 11:59:37.6 2012-08-14) 365 km NE Toyohara, yuzhno-sakhalinsk (pop 176,484 ; local time 13:59:37.6 2012-08-14) 161 km NE Poronaysk (pop 16,677 ; local time 13:59:37.6 2012-08-14)
|
|
Magnitude | Mw 6.2 | Region | XINJIANG-XIZANG BORDER REGION | Date time | 2012-08-12 10:47:06.0 UTC | Location | 35.77 N ; 82.64 E | Depth | 10 km | Distances | 831 km NE Ludhiana (pop 1,545,368 ; local time 16:17:06.8 2012-08-12) 494 km NE Leh (pop 37,475 ; local time 16:17:06.8 2012-08-12) 286 km SE Hetian (pop 111,829 ; local time 18:47:06.8 2012-08-12)
|
|
Magnitude | Mw 6.2 | Region | NORTHWESTERN IRAN | Date time | 2012-08-11 12:23:18.0 UTC | Location | 38.40 N ; 46.84 E | Depth | 10 km | Distances | 59 km NE Tabriz (pop 1,424,641 ; local time 15:53:18.0 2012-08-11) 21 km W Ahar (pop 94,348 ; local time 15:53:18.0 2012-08-11)
|
|
Magnitude | Mw 6.1 | Region | NORTHWESTERN IRAN | Date time | 2012-08-11 12:34:36.0 UTC | Location | 38.47 N ; 46.75 E | Depth | 10 km | Distances | 59 km NE Tabriz (pop 1,424,641 ; local time 16:04:36.1 2012-08-11) 27 km W Ahar (pop 94,348 ; local time 16:04:36.1 2012-08-11)
|
|
Жители Еревана ощутили в субботу сильные подземные толчки, передает агентство "Интерфакс". Жители ряда районов на севере и юге столицы в панике выбежали из своих домов. За землетрясением, который ощутили жители Еревана в 16:20 по московскому времени, последовал сильный повторный толчок. В МЧС Армении пока не сообщают эпицентр и силу толчков. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в северной части Ирана близ южной границы с Арменией. Толчки были магнитудой 6,6. Жители ряда районов Еревана в настоящее время находятся на улице. Вести.РУ
|
Magnitude | mb 5.7 | Region | PRIMOR'YE, RUSSIA | Date time | 2012-07-29 09:20:55.0 UTC | Location | 47.43 N ; 139.09 E | Depth | 507 km | Distances | 517 km NW Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 18:20:55.2 2012-07-29) 281 km W Toyohara, yuzhno-sakhalinsk (pop 176,484 ; local time 20:20:55.2 2012-07-29) 193 km SW Sovetskaya gavan (pop 29,740 ; local time 20:20:55.2 2012-07-29)
|
|
Magnitude | mb 5.7 | Region | MYANMAR | Date time | 2012-07-29 02:21:13.0 UTC | Location | 22.95 N ; 94.34 E | Depth | 80 km | Distances | 210 km NW Mandalay (pop 1,208,099 ; local time 08:51:13.2 2012-07-29) 124 km NW Monywa (pop 182,011 ; local time 08:51:13.2 2012-07-29) 76 km S Mawlaik (pop 44,540 ; local time 08:51:13.2 2012-07-29) 68 km E Falam (pop 5,404 ; local time 08:51:13.2 2012-07-29)
|
|
Magnitude | mb 6.5 | Region | SOLOMON ISLANDS | Date time | 2012-07-25 11:20:26.0 UTC | Location | 9.74 S ; 159.84 E | Depth | 10 km | Distances | 2096 km N Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 21:20:26.3 2012-07-25) 1388 km E Port moresby (pop 283,733 ; local time 21:20:26.3 2012-07-25) 35 km S Honiara (pop 56,298 ; local time 22:20:26.3 2012-07-25)
|
|
Magnitude | mb 5.9 | Region | SIMEULUE, INDONESIA | Date time | 2012-07-25 00:27:43.0 UTC | Location | 2.72 N ; 96.10 E | Depth | 10 km | Distances | 301 km W Medan (pop 1,750,971 ; local time 07:27:43.8 2012-07-25) 282 km W Binjai (pop 228,763 ; local time 07:27:43.8 2012-07-25) 158 km S Meulaboh (pop 35,062 ; local time 07:27:43.8 2012-07-25)
|
|
Magnitude | mb 5.8 | Region | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | Date time | 2012-07-21 04:54:06.0 UTC | Location | 37.81 S ; 179.76 E | Depth | 10 km | Distances | 2600 km E Sydney (pop 4,394,576 ; local time 14:54:06.0 2012-07-21) 318 km E Tauranga (pop 110,338 ; local time 16:54:06.0 2012-07-21) 179 km NE Gisborne (pop 34,274 ; local time 16:54:06.0 2012-07-21)
|
|
Magnitude | Mw 6.3 | Region | KURIL ISLANDS | Date time | 2012-07-20 06:32:56.0 UTC | Location | 49.42 N ; 156.19 E | Depth | 10 km | Distances | 1340 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 15:32:56.3 2012-07-20) 440 km SW Mokhovaya, petropavlovsk-kamch (pop 22,815 ; local time 19:32:56.3 2012-07-20) 435 km SW Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 19:32:56.3 2012-07-20)
|
 Magnitude | Mw 6.0 | Region | KURIL ISLANDS | Date time | 2012-07-20 06:10:23.0 UTC | Location | 49.43 N ; 156.06 E | Depth | 10 km | Distances | 1332 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 15:10:23.3 2012-07-20) 442 km SW Mokhovaya, petropavlovsk-kamch (pop 22,815 ; local time 19:10:23.3 2012-07-20) 438 km SW Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 19:10:23.3 2012-07-20)
|
...
Читать дальше »
|
Magnitude | Mw 5.7 | Region | KURIL ISLANDS | Date time | 2012-07-12 12:52:02.0 UTC | Location | 45.47 N ; 151.74 E | Depth | 38 km | Distances | 870 km E Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 21:52:02.9 2012-07-12) 648 km E Kitami (pop 113,137 ; local time 21:52:02.9 2012-07-12) 545 km NE Nemuro (pop 31,223 ; local time 21:52:02.9 2012-07-12)
|
|
Magnitude | Mw 5.7 | Region | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | Date time | 2012-07-09 13:54:59.0 UTC | Location | 35.52 N ; 28.88 E | Depth | 50 km | Distances | 358 km SE Izmir (pop 2,500,603 ; local time 16:54:59.9 2012-07-09) 224 km SW Antalya (pop 758,188 ; local time 16:54:59.9 2012-07-09) 117 km SE Ialisós (pop 11,473 ; local time 16:54:59.9 2012-07-09)
|
|
Magnitude | Mw 6.0 | Region | KURIL ISLANDS | Date time | 2012-07-08 11:33:01.0 UTC | Location | 45.54 N ; 151.25 E | Depth | 10 km | Distances | 835 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 20:33:01.7 2012-07-08) 613 km E Kitami (pop 113,137 ; local time 20:33:01.7 2012-07-08) 513 km NE Nemuro (pop 31,223 ; local time 20:33:01.7 2012-07-08)
|
|
Magnitude | Mw 6.2 | Region | COOK STRAIT, NEW ZEALAND | Date time | 2012-07-03 10:36:15.0 UTC | Location | 40.04 S ; 173.78 E | Depth | 220 km | Distances | 2113 km SE Sydney (pop 4,394,576 ; local time 20:36:15.1 2012-07-03) 161 km NW Lower hutt (pop 101,194 ; local time 22:36:15.1 2012-07-03) 67 km SW Hawera (pop 11,068 ; local time 22:36:15.1 2012-07-03) 62 km SW Manaia (pop 902 ; local time 22:36:15.1 2012-07-03)
|
|
Magnitude | Mw 5.7 | Region | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | Date time | 2012-07-02 23:31:36.0 UTC | Location | 14.49 S ; 75.80 W | Depth | 30 km | Distances | 301 km SE Lima (pop 7,737,002 ; local time 18:31:36.6 2012-07-02) 48 km S Ica (pop 246,844 ; local time 18:31:36.6 2012-07-02) 34 km S Santiago (pop 10,449 ; local time 18:31:36.6 2012-07-02)
|
|
ПЕКИН,
1 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Каргапольцев/. Свыше 155 тыс человек
пострадали в результате произошедшего в субботу землетрясения
магнитудой 6,6 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР/ КНР.
Такие данные местных властей передало сегодня агентство Синьхуа.
Эпицентр подземного толчка находился на
границе уездов Хэцзин и Синьюань. Из пострадавшего района к настоящему
моменту эвакуированы порядка 48 тыс человек. Сообщений о жертвах
пока не поступало, есть лишь данные о том, что 52 человека получили
ранения.
Землетрясение нанесло ущерб и местной
инфраструктуре, разрушено 7,5 тыс домов, еще порядка 64 жилых строений
получили повреждения. Правительство страны распорядилось направить в
район бедствия гуманитарную помощь из предметов первой необходимости
для лишившихся своих домов местных жителей. В районе бедствия сейчас
работают свыше 2,4 тыс спасателей.
|
Мagnitude | Mw 6.3 | Region | NORTHERN XINJIANG, CHINA | Date time | 2012-06-29 21:07:33.0 UTC | Location | 43.56 N ; 84.75 E | Depth | 10 km | Distances | 229 km W Urumqi (pop 1,508,225 ; local time 05:07:33.2 2012-06-30) 227 km W Toutunhe (pop 93,472 ; local time 05:07:33.2 2012-06-30) 98 km S Kuytun (pop 187,242 ; local time 05:07:33.2 2012-06-30)
|
|
Magnitude | mb 6.0 | Region | SOUTH ATLANTIC OCEAN | Date time | 2012-06-29 15:31:45.0 UTC | Location | 24.75 S ; 9.64 W | Depth | 2 km | Distances | 2897 km W Cape town (pop 3,433,441 ; local time 17:31:45.2 2012-06-29) 2650 km SW Lubango (pop 102,541 ; local time 16:31:45.2 2012-06-29) 2460 km W Walvis bay (pop 52,058 ; local time 16:31:45.2 2012-06-29)
|
| |
|
 |
Варган-Наития © 2025 |
 |
|
|
« Август 2025 » |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
 |
|