|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
|
|
|
Главная » Землетрясения
« 1 2 ... 13 14 15 16 17 ... 25 26 »
Magnitude | Mw 5.7 | Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Date time | 2013-01-10 13:47:04.0 UTC | Location | 4.72 N ; 95.03 E | Depth | 40 km | Distances | 423 km W Medan (pop 1,750,971 ; local time 20:47:04.3 2013-01-10) 125 km SW Sigli (pop 17,504 ; local time 20:47:04.3 2013-01-10) 98 km S Banda aceh (pop 250,757 ; local time 20:47:04.3 2013-01-10)
|
|
Magnitude | Mw 6.0 | Region | MYANMAR | Date time | 2013-01-09 01:41:54.0 UTC | Location | 25.37 N ; 95.09 E | Depth | 99 km | Distances | 390 km NW Mandalay (pop 1,208,099 ; local time 08:11:54.3 2013-01-09) 133 km NE Imphal (pop 223,523 ; local time 07:11:54.3 2013-01-09) 68 km SE Phek (pop 15,118 ; local time 07:11:54.3 2013-01-09)
|
|
Magnitude | Mw 5.8 | Region | AEGEAN SEA | Date time | 2013-01-08 14:16:09.0 UTC | Location | 39.64 N ; 25.55 E | Depth | 11 km | Distances | 193 km NW Izmir (pop 2,500,603 ; local time 16:16:09.5 2013-01-08) 69 km W Ezine (pop 15,677 ; local time 16:16:09.5 2013-01-08) 35 km SE Moúdros (pop 1,036 ; local time 16:16:09.5 2013-01-08)
|
|
Magnitude | Mw 7.5 | Region | SOUTHEASTERN ALASKA | Date time | 2013-01-05 08:58:19.0 UTC | Location | 55.28 N ; 134.67 W | Depth | 10 km | Distances | 1028 km NW Vancouver (pop 1,837,969 ; local time 00:58:19.9 2013-01-05) 299 km NW Prince rupert (pop 14,708 ; local time 00:58:19.9 2013-01-05) 99 km W Craig (pop 1,213 ; local time 23:58:19.9 2013-01-04)
|
|
Magnitude | M 5.7 | Region | KURIL ISLANDS | Date time | 2013-01-01 07:35:45.0 UTC | Location | 46.95 N ; 150.99 E | Depth | 10 km | Distances | 872 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 16:35:45.5 2013-01-01) 626 km E Toyohara, yuzhno-sakhalinsk (pop 176,484 ; local time 17:35:45.5 2013-01-01) 585 km NE Nemuro (pop 31,223 ; local time 16:35:45.5 2013-01-01)
|
|
Magnitude | mb 5.8 | Region | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | Date time | 2012-12-29 17:50:54.0 UTC | Location | 35.86 N ; 70.65 E | Depth | 129 km | Distances | 200 km NE Kabul (pop 3,043,532 ; local time 22:20:54.6 2012-12-29) 159 km N Jalalabad (pop 200,331 ; local time 22:20:54.6 2012-12-29) 101 km W Chitral (pop 36,094 ; local time 22:50:54.6 2012-12-29)
|
|
Magnitude | Mw 5.8 | Region | OFFSHORE MAULE, CHILE | Date time | 2012-12-27 00:37:08.0 UTC | Location | 35.80 S ; 73.37 W | Depth | 10 km | Distances | 361 km SW Santiago (pop 4,837,295 ; local time 21:37:08.2 2012-12-26) 107 km NW Talcahuano (pop 252,968 ; local time 21:37:08.2 2012-12-26) 96 km W Cauquenes (pop 31,362 ; local time 21:37:08.2 2012-12-26)
|
|
Magnitude | mb 5.2 | Region | BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA | Date time | 2012-12-25 22:44:33.0 UTC | Location | 42.51 N ; 41.03 E | Depth | 10 km | Distances | 322 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 02:44:33.3 2012-12-26) 108 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 02:44:33.3 2012-12-26) 42 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 02:44:33.3 2012-12-26)
|
|
Magnitude | Mw 5.6 | Region | BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA | Date time | 2012-12-23 13:31:42.0 UTC | Location | 42.51 N ; 40.92 E | Depth | 15 km | Distances | 331 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 17:31:42.0 2012-12-23) 113 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 17:31:42.0 2012-12-23) 50 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 17:31:42.0 2012-12-23) 49 km S Gulripshi (pop 8,927 ; local time 17:31:42.0 2012-12-23)
|
|
Magnitude | Mw 6.6 | Region | VANUATU | Date time | 2012-12-21 22:28:09.0 UTC | Location | 14.36 S ; 167.27 E | Depth | 208 km | Distances | 2073 km NE Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 08:28:09.5 2012-12-22) 1263 km W Suva (pop 199,455 ; local time 10:28:09.5 2012-12-22) 129 km N Luganville (pop 13,397 ; local time 09:28:09.5 2012-12-22) 62 km SW Sola (pop 1,171 ; local time 09:28:09.5 2012-12-22)
|
|
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,
21 декабря. /Корр.ИТАР-ТАСС Александр Архипов/. На Камчатке
зарегистрировано кратковременное увеличение сейсмической активности на
извергающемся вулкане Плоский Толбачик. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили
сегодня в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
В течение дня 20 декабря на вулкане
фиксировалось увеличение амплитуды вулканического дрожания. В поселках
Ключи и Козыревск, находящихся в 63 и 40 км от подножия гиганта
соответственно, был слышен гул со стороны вулкана.
Что сейчас происходит на Плоском
Толбачике не видно, он закрыт плотной облачностью, сообщил
представитель Геофизической службы, добавив, что, скорее всего, низкая
облачность способствовала тому, чтобы гул от его извержения
распространился на значительное расстояние.
В настоящее время сейсмическая
активность на вулкане снизилась относительно показателей четверга, но
по-прежнему остается повышенной. Извержение вулкана продолжается.
Как сообщил начальник вулканостанции
института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи Юрий
Демянчук, о продолжающемся извержении свидетельствует свечение,
которое в темное время наблюдается над активной зоной и потоками лавы в
Толбачинском Долу в районе южного склона Плоского Толбачика.
Плоский Толбачик активизировался 27
ноября после 36 лет покоя. В первые дни извержения лава из вулкана,
уничтожила 2 стационара вулканологов и туристическую базу в районе его
подножия. Гигант излил порядка 0,3 кубических километра лавы. Длина
потока лавы достигла 18 км. Общая площадь лавовых полей - 14
квадратных километров. Эти показатели, вероятно будут увеличиваться, а
извержение гиганта может продлиться от 1 до 4 месяцев. По крайней
мере, Новый год жители полуострова встретят еще с извергающимся
вулканом, уверены эксперты.
Высота Плоского Толбачика 3 тыс 85
метров над уровнем моря. Он находится в юго-западном секторе
Ключевской группы вулканов на востоке Камчатки в 63 км от поселка
Ключи и в 343 км от Петропавловска-Камчатского. За ним ведется
постоянное наблюдение. Угрозы для населения вулкан не представляет,
подчеркивают специалисты.
© ИТАР-ТАСС
|
Magnitude | M 5.6 | Region | MOLUCCA SEA | Date time | 2012-12-20 21:47:33.0 UTC | Location | 0.48 N ; 126.23 E | Depth | 60 km | Distances | 740 km S Davao (pop 1,212,504 ; local time 05:47:33.5 2012-12-21) 136 km W Tidore (pop 46,149 ; local time 06:47:33.5 2012-12-21) 130 km W Ternate (pop 101,731 ; local time 06:47:33.5 2012-12-21)
|
|
Magnitude | Mw 5.7 | Region | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | Date time | 2012-12-17 17:46:47.0 UTC | Location | 4.01 S ; 104.14 W | Depth | 10 km | Distances | 2645 km S Puebla (pop 1,392,099 ; local time 11:46:47.5 2012-12-17) 2365 km S Acapulco (pop 652,136 ; local time 11:46:47.5 2012-12-17) 2341 km S Puerto escondido (pop 19,488 ; local time 11:46:47.5 2012-12-17)
|
|
Magnitude | Mw 5.8 | Region | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | Date time | 2012-12-17 17:41:32.0 UTC | Location | 4.14 S ; 104.56 W | Depth | 10 km | Distances | 2670 km S Puebla (pop 1,392,099 ; local time 11:41:32.8 2012-12-17) 2389 km S Acapulco (pop 652,136 ; local time 11:41:32.8 2012-12-17) 2371 km S Puerto escondido (pop 19,488 ; local time 11:41:32.8 2012-12-17)
|
|
Magnitude | Mw 6.1 | Region | SULAWESI, INDONESIA | Date time | 2012-12-17 09:16:32.0 UTC | Location | 0.77 S ; 123.90 E | Depth | 51 km | Distances | 696 km NE Makasar (pop 1,321,717 ; local time 17:16:32.3 2012-12-17) 175 km SE Gorontalo (pop 144,195 ; local time 17:16:32.3 2012-12-17) 125 km E Luwuk (pop 47,778 ; local time 17:16:32.3 2012-12-17)
|
|
Magnitude | Mw 5.6 | Region | KURIL ISLANDS | Date time | 2012-12-17 00:28:56.0 UTC | Location | 49.79 N ; 155.91 E | Depth | 44 km | Distances | 1341 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 09:28:56.1 2012-12-17) 410 km SW Mokhovaya, petropavlovsk-kamch (pop 22,815 ; local time 12:28:56.1 2012-12-17) 406 km SW Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 12:28:56.1 2012-12-17)
|
|
Magnitude | mb 6.1 | Region | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | Date time | 2012-12-15 19:30:03.0 UTC | Location | 4.67 S ; 152.99 E | Depth | 52 km | Distances | 2534 km NW Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 05:30:03.5 2012-12-16) 835 km NE Port moresby (pop 283,733 ; local time 05:30:03.5 2012-12-16) 88 km SE Kokopo (pop 26,273 ; local time 05:30:03.5 2012-12-16)
|
|
Magnitude | Mw 6.0 | Region | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | Date time | 2012-12-15 04:49:34.0 UTC | Location | 52.37 N ; 174.25 E | Depth | 55 km | Distances | 2642 km NE Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 13:49:34.2 2012-12-15) 1053 km E Mokhovaya, petropavlovsk-kamch (pop 22,815 ; local time 16:49:34.2 2012-12-15) 1052 km E Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 16:49:34.2 2012-12-15)
|
|
Magnitude | Mw 5.8 | Region | FIJI REGION | Date time | 2012-12-14 16:52:38.0 UTC | Location | 15.31 S ; 178.05 W | Depth | 10 km | Distances | 3274 km E Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 02:52:38.6 2012-12-15) 489 km NE Suva (pop 199,455 ; local time 04:52:38.6 2012-12-15) 304 km NE Labasa (pop 33,397 ; local time 04:52:38.6 2012-12-15)
|
|
Magnitude | Mw 6.4 | Region | OFF W. COAST OF BAJA CALIFORNIA | Date time | 2012-12-14 10:36:01.0 UTC | Location | 31.19 N ; 119.60 W | Depth | 10 km | Distances | 286 km SW Tijuana (pop 1,376,457 ; local time 02:36:01.5 2012-12-14) 274 km SW Rosarito (pop 66,020 ; local time 02:36:01.5 2012-12-14)
|
| |
|
|
Варган-Наития © 2025 |
|
|
|